Hydrangea paniculata (pluimhortensia) in verschillende soorten. De pluimhortensia getypeerd door zijn pluimen misstaat in geen enkele tuin. Voor meer vragen kunt u altijd contact opnemen.
| Hydrangea in cultivar | Potmaat | Hoogte | Belading |
| Annabelle | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Baby Lace’ | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Bobo | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Candlelight | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Confetti | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Diamantino | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Diamant Rouge | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Early Harry | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Fraise Melba | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Grandiflora’ | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Kyushu | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Limelight’ | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Phantom’ | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Pinky Winky | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Polar Bear | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Silver Dollar | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Skyfall | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Sundae Fraise | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Vanille-Fraise | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
| Wim’s Red | 21 cm | 30-40 | 4×18 |
